KIA Ceed
Сейчас просматривают 5 человек
от 2 244 900 ₽
от 870 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 224 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 244 900 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Cassa White
Deluxe White
Orange Fusion
Blue Frame
Infra Red
Lunar Silver
Penta Metal
Black Pearl
Характеристики
Мощность
128 Л.С.
Объем двигателя
1.6 Л
Расход
7.2 Л
Привод
FWD
Тип двигателя
Бензин
Кузов
Хэтчбек 5 дв.
Доступные цвета
Cassa White
Deluxe White
Orange Fusion
Blue Frame
Infra Red
Lunar Silver
Penta Metal
Black Pearl
от 2 244 900 ₽
от 870 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 224 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 244 900 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации
KIA Ceed
Сравнить все комплектации
Комплектация
Comfort
Цена
2 244 900 ₽
870 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 224 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 244 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 128 | |
Длина, мм | 4310 | |
Ширина, мм | 1800 | |
Высота, мм | 1457 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1291 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Передняя колея колес, мм | 1573 | |
Задняя колея колес, мм | 1581 | |
Передний свес, мм | 880 | |
Задний свес, мм | 780 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Комплектация
Luxe
Цена
2 294 900 ₽
895 011 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 249 889 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 294 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 128 | |
Длина, мм | 4310 | |
Ширина, мм | 1800 | |
Высота, мм | 1457 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1291 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Передняя колея колес, мм | 1573 | |
Задняя колея колес, мм | 1581 | |
Передний свес, мм | 880 | |
Задний свес, мм | 780 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Комплектация
Prestige
Цена
2 404 900 ₽
937 911 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 316 989 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 404 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 128 | |
Длина, мм | 4310 | |
Ширина, мм | 1800 | |
Высота, мм | 1457 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1291 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Передняя колея колес, мм | 1573 | |
Задняя колея колес, мм | 1581 | |
Передний свес, мм | 880 | |
Задний свес, мм | 780 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Комплектация
Premium
Цена
2 549 900 ₽
994 461 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 405 439 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 549 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 128 | |
Длина, мм | 4310 | |
Ширина, мм | 1800 | |
Высота, мм | 1457 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1291 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Передняя колея колес, мм | 1573 | |
Задняя колея колес, мм | 1581 | |
Передний свес, мм | 880 | |
Задний свес, мм | 780 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Условия автокредитования
KIA Ceed
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Покупка автомобиля по госпрограмме со скидкой до 20%
Акция действует до:
Новый комплект зимних шин в подарок
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Авто сейчас - оплата потом
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Скидка на автокредит до 400 000 ₽
Перейти к акциям