Tenet T8
Сейчас просматривают 8 человек
от 3 540 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Белый
Серый
Голубой
Зеленый
Черный
Характеристики
Мощность
197 Л.С.
Объем двигателя
2 Л
Расход
8.8 Л
Привод
4WD
Тип двигателя
Бензин
Кузов
Внедорожник 5 дв.
Доступные цвета
Белый
Серый
Голубой
Зеленый
Черный
от 3 540 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 28 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации
Tenet T8
Сравнить все комплектации
Комплектация
Prime
Цена
3 540 000 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 197 | |
Длина, мм | 4725 | |
Ширина, мм | 1860 | |
Высота, мм | 1705 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Объем топливного бака, л | 57 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1930 | |
Дорожный просвет, мм | 196 | |
Колесная база, мм | 2710 | |
Передняя колея колес, мм | 1582 | |
Задняя колея колес, мм | 1604 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Комплектация
Ultra
Цена
3 790 000 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 197 | |
Длина, мм | 4725 | |
Ширина, мм | 1860 | |
Высота, мм | 1705 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Объем топливного бака, л | 57 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1930 | |
Дорожный просвет, мм | 196 | |
Колесная база, мм | 2710 | |
Передняя колея колес, мм | 1582 | |
Задняя колея колес, мм | 1604 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Условия автокредитования
Tenet T8
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Покупка автомобиля по госпрограмме со скидкой до 20%
Акция действует до:
Новый комплект зимних шин в подарок
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Авто сейчас - оплата потом
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Скидка на автокредит до 400 000 ₽
Перейти к акциям